Diodi Zener MMSZ5240BT1G 10V 500mW
♠ Descrizione del prodotto
Attributo del prodotto | Valore dell'attributo |
Produttore: | onsemi |
Categoria di prodotto: | Diodi Zener |
Direttiva RoHS: | Dettagli |
Serie: | MMSZ52 |
Stile di montaggio: | SMD/SMT |
Confezione/custodia: | SOD-123-2 |
Vz - Tensione Zener: | 10 Volt |
Tolleranza di tensione: | 5% |
Pd - Dissipazione di potenza: | 500 mW |
Corrente Zener: | 3 µA |
Zz - Impedenza Zener: | 17 Ohm |
Temperatura minima di esercizio: | - 55 gradi Celsius |
Temperatura massima di esercizio: | + 150 °C |
Configurazione: | Separare |
Corrente di prova: | 20 mA |
Confezione: | Bobina |
Confezione: | Tagliare il nastro |
Confezione: | MouseReel |
Marca: | onsemi |
Altezza: | 1,17 millimetri |
Ir - Massima corrente di dispersione inversa: | 3 µA |
Ir - Corrente inversa: | 3 µA |
Lunghezza: | 2,69 millimetri |
Tipo di prodotto: | Diodi Zener |
Quantità confezione di fabbrica: | 3000 |
Sottocategoria: | Diodi e raddrizzatori |
Stile di terminazione: | SMD/SMT |
Vf - Tensione diretta: | 900 mV |
Coefficiente di temperatura della tensione: | - |
Larghezza: | 1,6 millimetri |
Peso unitario: | 0,000353 once |
• Potenza nominale di 500 mW su scheda FR−4 o FR−5
• Ampio intervallo di tensione inversa Zener: da 2,4 V a 110 V all'equilibrio termico*
• Pacchetto progettato per un assemblaggio automatizzato ottimale delle schede
• Dimensioni ridotte del pacchetto per applicazioni ad alta densità
• Uso generale, corrente media • Classificazione ESD di classe 3 (> 16 kV) per modello di corpo umano
• Prefisso SZ per applicazioni automobilistiche e di altro tipo che richiedono requisiti unici di modifica del sito e del controllo; qualificato AEC-Q101 e abilitato PPAP
• Questi sono dispositivi senza piombo